add core revenue to model and allow to tweak params
This commit is contained in:
parent
a07788cb74
commit
491dbacda4
7 changed files with 476 additions and 118 deletions
|
|
@ -183,7 +183,9 @@ class UIManager {
|
|||
<td><span style="color: ${scenarioColor}" class="fw-bold">${data.scenario}</span></td>
|
||||
<td>${modelBadge}</td>
|
||||
<td class="text-end">${data.totalInstances ? data.totalInstances.toLocaleString() : '0'}</td>
|
||||
<td class="text-end">${this.formatCurrencyDetailed(data.monthlyRevenue || 0)}</td>
|
||||
<td class="text-end">${this.formatCurrencyDetailed(data.serviceRevenue || data.monthlyRevenue || 0)}</td>
|
||||
<td class="text-end">${this.formatCurrencyDetailed(data.coreRevenue || 0)}</td>
|
||||
<td class="text-end fw-bold">${this.formatCurrencyDetailed(data.totalRevenue || data.monthlyRevenue || 0)}</td>
|
||||
<td class="text-end fw-bold">${this.formatCurrencyDetailed(data.cspRevenue || 0)}</td>
|
||||
<td class="text-end text-muted">${this.formatCurrencyDetailed(data.servalaRevenue || 0)}</td>
|
||||
<td class="text-end fw-bold ${netPositionClass}">${this.formatCurrencyDetailed(data.netPosition || 0)}</td>
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue